Heilmittel | Einheiten | zzgl. € | zzgl. HB |
---|---|---|---|
Funktionsanalyse + Motorisch-funktionelle Beh. | 10 | 58,57 € | 80,97 € |
Motorisch-funktionelle Beh. | 10 | 55,20 € | 77,60 € |
Funktionsanalyse + Motorisch-funktionelle Beh. + Thermische Anwendung | 10 | 65,47 € | 87,87 € |
Motorisch-funktionelle Beh. + Thermische Anwendung | 10 | 62,10 € | 84,50 € |
Funktionsanalyse + Sensomotorisch-perzeptive Beh. | 10 | 74,17 € | 96,57 € |
Sensomotorisch-perzeptive Beh. | 10 | 70,80 € | 93,20 |
Funktionsanalyse + Sensomotorisch-perzeptive Beh. + Thermische Anwendung | 10 | 81,07 € | 103,47 € |
Sensomotorisch-perzeptive Beh. + Thermische Anwendung | 10 | 77,70 € | 100,10 € |
Funktionsanalyse + Hirnleistungstraining | 10 | 63,47 € | 85,87 € |
Hirnleistungstraining | 10 | 60,10 € | 82,50 € |
Funktionsanalyse + Psychisch-funktionelle Beh. | 10 | 89,57 € | 111,97 € |
Psychisch-funktionelle Beh. | 10 | 86,20 € | 108,60 € |
Quelle: https://www.gkv-spitzenverband.de/
Stand: 03.05.2024
Heilmittel | Einheiten | zzgl. € | zzgl. HB |
---|---|---|---|
Erstdiagnostik + Einzelbehandlung 30 Min. | 10 | 70,52 € | 91,72 € |
Einzelbehandlung 30 Min. | 10 | 59,40 € | 80,60 € |
Erstdiagnostik + Einzelbehandlung 45 Min. | 10 | 89,02 € | 110,22 € |
Einzelbehandlung 45 Min. | 10 | 77,90 € | 99,10 € |
Erstdiagnostik + Einzelbehandlung 60 Min. | 10 | 107,62 € | 128,82 € |
Einzelbehandlung 60 Min. | 10 | 96,50 € | 117,70 € |
Quelle: https://www.gkv-spitzenverband.de/
Stand: 03.05.2024
Ein Zuzahlungsbefreiungsausweis ist ein Dokument, das von gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland ausgestellt wird und Menschen mit chronischen Krankheiten oder geringen Einkommen von Zuzahlungen zu bestimmten medizinischen Leistungen und Medikamenten befreit.
Behandlung | Faktor 1,4 |
---|---|
Funktionsanalyse, 1x pro Behandlungsfall | 40,73 € |
Motorisch-funktionelle Behandlung | 54,60 € |
Sensomotorisch-perzeptive Behandlung | 73,50 € |
Hirnleistungstraining | 60,51 € |
Psychisch-funktionelle Behandlung | 92,01 € |
Thermische Anwendungen (Kälte) | 8,36 € |
Thermische Anwendungen (Wärme) | 7,65 € |
Hausbesuch (inkl. Wegegeld) | 24,91 € |
Hausbesuch im Heim (inkl. Wegegeld) | 16,24 € |
Ausführlicher ergotherapeutischer Bericht | 28,62 € |
Alle Preise gelten jeweils für eine Behandlung!
Unsere Behandlungshonorare orientieren sich an den Sätzen der Gesetzlichen Krankenversicherung und der Gebührenübersicht für Therapeuten (GebüTh). Informieren Sie sich bitte jedoch unbedingt vorab bei Ihrer Krankenversicherung, ob die Kosten für die Behandlung vollständig übernommen werden, um Unstimmigkeiten im Nachhinein zu vermeiden.
Hilfreiche Informationen zu diesem Thema, auch hinsichtlich der Rechtmäßigkeit von Kürzungen Ihrer Krankenversicherung finden Sie auf dieser Webseite: www.privatpreise.de
Behandlung | Faktor 1,4 |
---|---|
Erstbefund | 133,83 € |
Einzelbehandlung 30 | 48,99 € |
Einzelbehandlung 45 | 77,90 € |
Einzelbehandlung 60 | 103,82 € |
Hausbesuch (inkl. Wegegeld) | 24,91 € |
Hausbesuch im Heim (inkl. Wegegeld) | 8,36 € |
Ausführlicher logopädischer Bericht 45 min. | 77,90 € |
Alle Preise gelten jeweils für eine Behandlung!
Unsere Behandlungshonorare orientieren sich an den Sätzen der Gesetzlichen Krankenversicherung und der Gebührenübersicht für Therapeuten (GebüTh). Informieren Sie sich bitte jedoch unbedingt vorab bei Ihrer Krankenversicherung, ob die Kosten für die Behandlung vollständig übernommen werden, um Unstimmigkeiten im Nachhinein zu vermeiden.
Hilfreiche Informationen zu diesem Thema, auch hinsichtlich der Rechtmäßigkeit von Kürzungen Ihrer Krankenversicherung finden Sie auf dieser Webseite: www.privatpreise.de